非接触IC卡水表用于计量管道中的水流量,同时具有预付费功能。用户将水费交给管理部门,管理部门将购水量写入IC卡中,用户将IC卡中信息输入水表后, 水表将自动开阀供水,在用户用水过程中,水表中的微电脑自动核减剩余量,所购水量用尽后, 水表将自动关阀断水,用户需重新购水后刷卡才能开阀供水。
技术特点及优势
辅助你正确使用我们的产品
口径(DN)mm | 8(纯水表) | 15 | 20 | 25 | |
过载流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 | |
常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 | |
分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 | |
最小流量(Q1)m³/h | 0.00625 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 | |
测量范围(Q3/Q1) | 160 | 80 | |||
误差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(热水) | ||||
读数范围 | 0.000005或0.00001~9999.999 | 0.0001~99999.9999 | |||
工作温度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;热水表:0.1℃~90℃ | |||
允许水压 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | |||
0.03 MPa~1MPa | |||||
始动流量 | 2L/h(防滴漏水表) | ||||
静态工作电流 | ≤5μA(带时钟芯片) | ||||
压损等级 | △p63(≤0.063MPa) | ||||
流动剖面敏感度等级 | U10,D5 | ||||
气候和机械环境安全等级 | B类 | ||||
电磁兼容性等级 | E1 | ||||
订货选择 | 供电方式 | 干电池/锂电池 | |||
计价方式 | 单一水价/阶梯水价 | ||||
安装方式 | 水平/立式 | ||||
水质选择 | 冷水/热水 |
GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表》
GB/T 18460.3-2001《IC卡预付费售电系统第3部分:预付费电度表》
DL/T 645-1997 《多功能电能表通信规约》
他们选择了新蓝