XL-H2系列IC卡节水控制器采用了ATMEL公司、SST公司先进的Atmega 8硬件平台和SST89硬件平台技术,底层软件编程,使该产品的功能及性能指标等较同类产品有多项重大升级。其被广泛应用于学校、企业、国际电子游戏娱乐平台优惠网页版的公共浴室、公寓、开水房、自助洗衣房等内部用水的场合,实现交易和结算的电子化、智能化,提高了用户的管理效率和管理手段,是校园、企业一卡通的主要组成部分。
用智慧科技,管理每一滴水。新型红外分体水控机,创新的红外感应手势功能,轻松控制出水。
技术特点及优势
辅助你正确使用我们的产品
参数名称/型号 | XL-H2(脱机计时型) | XL-H201(脱机计量型) | XL-H211(联网计时型) | XL-H221(联网计量型) |
计费方式 | 计时间 | 计流量(需选配流量计) | 计时间 | 计流量(需选配流量计) |
计量精度 | 1秒 | 0.1升 | 1秒 | 0.1升 |
最低费率 | 0.01元/分钟 | 0.01元/升 | 0.01元/分钟 | 0.01元/升 |
通讯方式 | 脱机 | 脱机 | RS485 | RS485 |
通讯波特率 | -- | -- | 19200bps | 19200bps |
免费支持 | 可按天或按月设置免费 | 可按天或按月设置免费 | 可按天设置免费 | 可按天设置免费 |
人员卡类别 | 共6种(可分别设置费率) | 共6种(可分别设置费率) | 共10种(可分别设置费率) | 共10种(可分别设置费率) |
存储交易流水数 | 可存储使用金额总数 | 可存储使用金额总数 | 20000笔 | 20000笔 |
使用卡片扇区数 | 3个(可调整) | 3个(可调整) | 4个(可调整) | 4个(可调整) |
补助支持 | 支持(需配脱机节水补助机) | 支持(需配脱机节水补助机) | 支持(需配标准补助机) | 支持(需配标准补助机) |
卡片类型 | M1卡 | M1卡 | M1卡 | M1卡 |
读卡距离 | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm |
读写速度 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 | ≦0.1秒/次 |
标准工作电压 | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC | 12V/ DC或24V/DC |
极限工作电压 | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC | 7—35V/ DC |
单机功耗 | ≦2W | ≦2W | ≦2W | ≦2W |
控制阀类型 | 电磁阀或电机阀(专用) | 电磁阀或电机阀(专用) | 电磁阀或电机阀(专用) | 电磁阀或电机阀(专用) |
控制阀负载 | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC | >1.5A/35V/DC |
安装方式 | 明装 | 明装 | 明装 | 明装 |
机身尺寸 | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) | 158×110×42(mm) |
机身重量 | 约310g | 约310g | 约310g | 约310g |
流量计的电源线切勿和水控的电源线连在一块,还有流量计的信号线也切勿和水控的电源线连在一块,以免造成短路。如果连线将导致设备不能用,后果自负。
他们选择了新蓝